
工場ホット販売 Jisu 高品質 2000 ワット/電動スクーター/電動自転車バッテリー付き
製品ユニットあたりの梱包サイズ 172.00cm * 57.00cm * 82.00cm 製品ユニットあたりの総重量 115,000kg カスタマイズオーダー↓ (ロゴなし、中国語なし、色と構成はオプションです)
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | ジス |
| 顧客サービス | そして |
| 保証 | そして |
| フレーム素材 | スタール |
| ホイールサイズ | 10インチ |
| パフォーマンス | 2000W |
| 認証 | ISO9001、CQC |
| 電圧 | 72v |
| モデル | イエス |
| マイレージ | >60 |
| 折りたたみ式 | いいえ |
| 輸送パッケージ | スチールフレームと段ボール |
| 仕様 | 1830mm×730mm×1270mm |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 台州 |
| HSコード | 8711600090 |
| 生産能力 | 150,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 172.00 cm * 57.00 cm * 82.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 115,000 kg製品説明
| 主な仕様 | |||
| 電気仕様 | 本体仕様 | ||
| モーター | 10' 2000W DC ブラシレス JYX モーター | サイズ | 1830mm×730mm×1270mm |
| バッテリー | 72V20AH鉛蓄電池 | 前輪 | 3,5-10 チューブレス |
| ルール | 18本のチューブ | 後輪 | 3,5-10 チューブレス |
| 広告 | ファーブLCD | ランド | アルミニウム |
| 始める | キースタート | パフォーマンス | |
| 前輪のブレーキ | 264mmディスクブレーキ | スピード | 65km/h |
| リアブレーキ | 180mmディスクブレーキ | 距離範囲 | 60km |
| フロントライト | 導かれた | 梱包情報 | |
| 再充電サイクル | 550マル | 納期 | 15~20テイク |
| USBポート | そして | 包装 | SKD |
| リバースモード | そして | コンテナラドゥン | 26個/20GP。 78個/40HQ |
| クルーズモード | そして | 包装 | CKD |
| ギアシフト | そして | コンテナラドゥン | 65個/20GP; 155個/40HQ |
| 構成・数量・価格 | 26個/20GP | 78個/40HQ |
| 2000 W、65 km/h、バッテリー/充電器なし | 375 米ドル (FOB) | 355 米ドル (FOB) |
| 2000 W、65 km/h、バッテリー/充電器を含む | 470 米ドル (FOB) | 450ドル(FOB) |















