
19 インチ 7 スピード 4.0 ファット タイヤ ティーン電動バイク OEM
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 1650.00cm*280.00cm*800.00cm 製品ユニットあたりの総重量 30,000kg 19 インチ 7 スピード 4.0 ファットタイヤ 電動自転車 OEM 製品パラメータ 詳細な
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | E-19-7S 700w |
| バッテリー電圧 | 48V |
| 電池のタイプ | リチウム電池 |
| ホイールサイズ | 19*4,0 |
| モーター | ブラシレス |
| フレーム素材 | アルミニウム合金 |
| 認証 | CE |
| 折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
| トップスピード | <20 km/h |
| パフォーマンスごとの範囲 | パワーのみ 40-50 マイル / アシストモード 60-90 マイル |
| ドライブノード | 前輪駆動/後輪駆動/両輪駆動 |
| ブレーキの種類 | 前後オイルブレーキ |
| エンジン型式 | Al専用ギアボックス付き高速ブラシレスモーター |
| タイヤは言った | カスタムメイド 19*4.0 全地形特殊ファットタイヤ、個 |
| ページを開く | 1620mm×550mm×979mm |
| 折り畳むサイズ | 850mm×370mm×786mm |
| パックサイズ | 1650mm×280mm×800mm |
| 輸送パッケージ | ボックス |
| 仕様 | 19*4,0 |
| 商標 | グリン |
| 起源 | 天津 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 1650.00 cm * 280.00 cm * 800.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 30,000 kg製品説明
19インチ7スピード4.0ファットタイヤ電動自転車OEM製品パラメータ| グリンナ電動自転車 | |
| ページを開く | 1620mm×550mm×979mm |
| 折りたたみサイズ | 850mm×370mm×786mm |
| パックサイズ | 1650mm×280mm×800mm |
| 本体材質 | 航空機用アルミニウム |
| ボディーペイント | オプションでカスタマイズをサポート |
| シートとハンドルバーの高さ | 調整可能 |
| バイクの重量 | さまざまな構成に従って |
| 最大荷重 | 130kg |
| 彼は言った | カスタムメイド 19*4.0 全地形特殊ファットタイヤ、耐パンクスチール |
| マイレージ | パワーのみ 40 ~ 50 マイル / アシストモード 60 ~ 90 マイル |
| トップスピード | 20ニル |
| モーター容量 | デュアルドライブ 48v700w |
| バッテリー容量 | 48V14AH/ |
| ロード時間 | 7~10時間 |
| 充電電圧 | 110V~240Vの幅広い電圧世界認定充電器48V2A |
| 伝染 ; 感染 | シマノ7速トーナメント |
| ヘッドライト | 高輝度3V LEDヘッドライト |
| エンジン型式 | オフロード専用ブラシレス高速ギヤードモーター |
| 機械制御 | 強力なインテリジェント デュアルモード FOC コントローラー + 防水組立ライン |
| ブレーキの種類 | 前後オイルブレーキ |
| マルチレベルのサポート | 純粋な電子 + 5 レベルのサポートモード |
| フロントフォーク | カスタムメイドの全地形対応特殊ダンピング ダブルブリッジ フロント フォーク、ロック可能、調整可能。 |
| 細胞の種類 | 18650 電源リチウム電池 |
| ギアシフト | 回転ハンドル、防水接続オプション |
| LCD-計器 | AK5速電子トランスミッション、フル機能LCDメーター、防水コネクター |
| ドライブノード | 前輪駆動/後輪駆動/両輪駆動 |














